Модели с индексом «A» имеют более лучшие технические характеристики и функциональность по сравнению с моделями без индекса «A».
Основные различия по следующим параметрам:
| Параметр или функция | DP800A | DP800 |
|---|---|---|
| Разрешение установки / считывания / отображения | Лучше | Хуже |
| Функции мониторинга / анализа / регистратора | В комплекте | Опция |
| Цифровой порт ввода / вывода Digital I/O | В комплекте | Опция |
| Интерфейсы | Базово: USB Host / USB Device, RS-232, LAN Опция: GPIB | Базово: USB Host / USB Device Опции: LAN, RS-232, GPIB |
| Дисплей | Цветной ЖК 4,3″ TFT. Улучшенная цветовая схема | ЖК 4,3″ TFT. Квазимонохромная цветовая схема |
Большинство различающихся параметров на моделях DP800 можно улучшить до значений и функций моделей с индексом «A» путем приобретения и активации дополнительных опций.
-
100 214 ₽
Rigol DP832A – Источник питания 3 канала


