Анализатор спектра Rigol DSA832E представляет собой упрощенную версию модели анализатора Rigol DSA832, что характерно для всех приборов Rigol с индексом «E» по отношению к аналогичным моделям не имеющим индекса. Соответственно, это же относится и к моделям со следящим генератором (трекинг-генератором) DSA832E-TG и DSA832-TG.
| Параметр | DSA832E | DSA832 |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 9 кГц…3,2 ГГц | 9 кГц…3,2 ГГц |
| Плотность фазовых шумов | <-90 дБн/Гц @ 10 кГц | <-98 дБн/Гц @ 10 кГц |
| Полоса пропускания ПЧ (-3 дБ ) | 10 Гц … 1 МГц, с шагом 1-3-10 | 10 Гц … 1 МГц, с шагом 1-3-10 |
| Полоса пропускания видео (-3 дБ ) | 1 Гц … 3 МГц, с шагом 1-3-10 | 1 Гц … 3 МГц, с шагом 1-3-10 |
| Минимальный отображаемый средний уровень шумов DANL (типично) | -148 дБм | -161 дБм |
| Частотный отклик | < 1,0 дБ (с п/у) < 0,7 дБ (без п/у) | < 0,7 дБ (с п/у) < 0,5 дБ (без п/у) |
| Дисплей | TFT ЖК 8” (800×480) | TFT ЖК 8” (800×480) |
| Интерфейсы | USB device, USB host, LAN (LXI-C); GPIB-опция | USB device, USB host, LAN (LXI-C); GPIB-опция |
-
198 198 ₽
Анализатор спектра Rigol DSA815-TG




