Адаптеры данной серии обеспечивают соединение и переход между различными типами разъемов. Они отличаются высокими частотными характеристиками, качественным согласованием импеданса и низкими вносимыми потерями. Применяются при проведении типовых измерений, тестирования и калибровки.
| Наименование | Модель | Кол-во | Тип (50 Ом) | Диапазон частот | Макс. КСВ (ном.) | Примечание |
| Разъём N-типа | AD-NF-NF-18501 | 1 | N (папа) – N (мама) | от DC до 18 ГГц | 1,15 | |
| Разъём N-типа | AD-NM-NM-18501 | 1 | N (папа) – N (папа) | от DC до 18 ГГц | 1,15 | |
| Переходник N–SMA | AD-NM-SMAF-12501 | 2 | N (папа) – SMA (мама) | от DC до 12 ГГц | 1,15 | |
| Переходник N–BNC | AD-NM-BNCF-06501 | 2 | N (папа) – BNC (мама) | от DC до 6 ГГц | 1,2 | Макс. вносимые потери 0,15 дБ |
| Разъём SMA | AD-SMAM-SMAM-18501 | 1 | SMA (папа) – SMA (папа) | от DC до 18 ГГц | 1,1 | Макс. вносимые потери 0,1 дБ |
| Разъём SMA | AD-SMAF-SMAF-18501 | 1 | SMA (мама) – SMA (мама) | от DC до 18 ГГц | 1,35 (DC–12,4 ГГц) | Макс. вносимые потери 0,15 дБ |
| Адаптер SMA 50 Ом | AD-SMAM-50-18501 | 1 | SMA (папа) | от DC до 18 ГГц | 1,25 | |
| Т-образный разъём BNC | AD-BNCF-BNCM-BNCF-04501 | 1 | BNC (мама) – BNC (папа) – BNC (мама) | от DC до 4 ГГц | 1,5 | |
| Адаптер импеданса 50 Ом | ADP0150BNC | 1 | BNC (папа) – BNC (мама) | от DC до 1 ГГц | — |
Универсальность этого набора переходников (N, SMA, BNC) с рабочим диапазоном до 18 ГГц и согласованием 50 Ом делает его незаменимым инструментом при работе с анализаторами спектра. Минимальные вносимые потери гарантируют достоверность измерений даже на верхних границах частотного диапазона.
— Олег Морковкин, Инженер по применению РЧ-оборудования





Отзывы
Отзывов пока нет.